台鐵營運人員甄試:考試介紹/工作內容
台鐵營運人員甄試:考試介紹
台鐵局為了減輕長期基層員工工作負擔、人力斷層以及技術經驗傳承、勞退新制需要,除了每年6月「資位制」的鐵路特考之外,台鐵局也在107年首次委外採公開招標辦理考試,以分區應用、在地化人力,並照顧到弱勢、偏鄉及原住民族為主。
非公務員之無資位的營運人員由台鐵局自行辦理招考,不需經過國家考試,工作性質較單純的月台嚮導、剪收票,還有企劃、材料、資訊等後勤單位,希望透過在地招募方式,經過考試、受訓就能上線服務。
服務佐理及服務員不限制學歷,營運員只要高中職畢業即可報名,招考類組多元,起薪25k~36k另支夜點費、危險工作加給,亦享有勞健保、年終(考核)獎金、加班費,各項薪資福利制度健全;惟營運人員錄取後將依台鐵局業務推動需求分發各單位,應考人以分發單位為報名,分發後不得以任何理由要求改分發,請考生慎重考慮後再報名。
台鐵營運人員甄試:工作內容
類組 | 類科 | 工作內容 |
---|---|---|
營 運 專 員 |
消防工程 | 1.辦理路線、車站暨週邊設施(備)消防工程之設計審查、維保管理、監造、檢查驗收、督導查核等相關業務。 2.其他臨時交辦業務。 |
貨運服務 | 1.辦理跨所(站)、站內商業空間及專案規劃管理業務。 2.履約爭議及訴訟案件處理。 3.其他臨時交辦事項。 |
|
資訊 | 1.資訊系統之設計、測試、建置、維護及障礙排除。 2.資訊委外採購等行政業務。 3.關聯式資料庫系統使用及管理。 4.其他臨時交辦事項。 |
|
企劃研析 | 1.都會區鐵路立體化改善與轉型捷運化之綜合研析。 2.本局專案計畫與經營策略之綜合研析。 3.建設計畫之綜合研析、改革業務之彙辦作業、中長程發展計畫與事業計畫之編擬、公共建設計畫先期作業之彙編。 4.其他交辦事項。 |
|
地政管理 | 1.土地徵收價購撥用。 2.產籍保管登記。 3.占用處理。 4.建物管理。 5.房屋無償提供使用。 6.其他臨時交辦事項。 |
|
都市計畫 | 1.都市更新案及促進民間參與公共建設案之開發規劃與招商作業。 2.都市計畫公共設施用地多目標使用申請規劃作業、都市計畫變更作業。 3.鐵路立體化計畫土地開發評估作業。 4.其他交辦事項。 |
|
事務管理 | 1.國內外重要外賓參訪、拜會、書信與文件翻譯及接待。 2.辦理總務、會計、人事、文書管理等一般行政業務及事務管理工作。 3.其他臨時交辦事項。 |
|
土木工程 | 1.辦理預算編製、土木工程設計、變更、驗收、決算、督導軌道路基維修、監造等工作。 2.其他臨時交辦業務。 |
|
營 運 員 |
運務 | 1.客運業務(售驗票及站務嚮導等)。 2.貨運業務(含行包工作)。 3.運轉業務(含調車工作)。 4.除辦理一般行政事務人員外,不分性別,均需依業務需要擔任輪勤、輪班等工作,國定假日依班表出勤。 |
電務 | 1.辦理電務號誌、電訊機電設備維護及事故搶修等業務。 2.其他臨時交辦業務。 |
|
土木工程 | 1.辦理預算編製、土木工程設計、變更、驗收、決算、督導軌道路基維修、監造等工作。 2.其他臨時交辦業務。 |
|
不動產經營 | 1.辦理不動產(土地、房地、停車場)租賃、廣告及拍攝租賃、機器類出租等相關業務之規劃與執行。 2.履約爭議及訴訟案件處理。 3.依各所業務轄區,需要經常至現場會勘或辦理業務巡查。 4.其他臨時交辦事項。 |
|
消防工程 | 1.辦理路線、車站暨週邊設施(備)消防工程等相關業務。 2.其他臨時交辦業務。 |
|
材料管理 | 1.材料管理。 2.倉儲管理。 3.採購管理。 4.履約驗收等相關工作。 5.其他臨時交辦事項。 |
|
貨運服務 | 1.不動產(土地、房地、停車場)租賃、廣告及拍攝租賃等相關業務之規劃與執行。 2.履約爭議及訴訟案件處理。 3.依各所業務轄區,需要經常至現場會勘或辦理業務巡查。 4.其他臨時交辦事項。 |
|
會計 | 1.辦理主計等行政事務。 2.其他臨時交辦業務。 |
|
事務管理 | 1.辦理人事、總務、會計、文書等庶務性業務。 2.各項議事進行、議案追蹤、年鑑及出版品事項、文獻室管理及機要等業務。 3.公文及工程管考業務。 4.新聞、立委及民代等連繫業務。 5.其他臨時交辦事項。 |
|
勞安管理 | 1.辦理職業災害防止、安全衛生檢查、勞工安全衛生教育訓練等勞工安全衛生相關業務。 2.其他臨時交辦業務。 |
|
機械 | 辦理有關運轉、技術、車輛檢修、設備維護、客車清潔監洗、搶修等事項。須配合業務需要擔任輪勤、輪班等工作。 | |
電機 | 辦理有關運轉、技術、車輛檢修、設備維護、客車清潔監洗、搶修等事項。須配合業務需要擔任輪勤、輪班等工作。 | |
服 務 員 |
不動產經營 | 1.辦理不動產(土地、房地、停車場)租賃、廣告及拍攝租賃、機器類出租等相關業務。 2.履約爭議及訴訟案件處理。 3.依各所業務轄區,需要經常至現場會勘或辦理業務巡查。 4.其他臨時交辦事項。 |
運務 | 1.客貨運業務(含售驗票及行包工作等)。 2.運轉業務(含調車工作)。 3.旅客諮詢案件業務。 4.除辦理一般行政事務人員外,不分性別,均需依業務需要擔任輪勤、輪班等工作,國定假日依班表出勤。 5.其他臨時交辦事項。 |
|
土木工程 | 1.辦理土木工程等相關業務。 2.其他臨時交辦業務。 |
|
電務 | 1.辦理電務號誌、電訊機電設備維護及事故搶修等業務。 2.其他臨時交辦業務。 3.需擔任輪勤、輪班等工作。 |
|
電力 | 1.辦理電車線、變電站等設備維護及事故搶修等業務。 2.其他臨時交辦業務。 3.需擔任輪勤、輪班等工作。 |
|
材料管理 | 1.材料管理。 2.倉儲管理。 3.採購管理。 4.履約驗收等相關工作。 5.其他臨時交辦事項。 |
|
餐貨服務 | 1.辦理不動產(土地、房地、停車場)租賃、廣告及拍攝租賃等相關業務。 2.履約爭議及訴訟案件處理。 3.依各所業務轄區,需要經常至現場會勘或辦理業務巡查。 4.其他臨時交辦事項。 |
|
事務管理 | 1.辦理人事、總務、會計、文書等一般行政業務。 2.其他臨時交辦事項。 |
|
勞安管理 | 1.辦理職業災害防止、安全衛生檢查、勞工安全衛生教育訓練等勞工安全衛生相關業務。 2.其他臨時交辦業務。 |
|
勞安護理 | 1.辦理「勞工健康保護規則」第10~12條規定事項。 2.其他臨時交辦事項。 |
|
機械 | 辦理有關運轉、技術、車輛檢修、設備維護、客車清潔監洗、搶修等事項。須配合業務需要擔任輪勤、輪班等工作。 | |
電機 | 辦理有關運轉、技術、車輛檢修、設備維護、客車清潔監洗、搶修等事項。須配合業務需要擔任輪勤、輪班等工作。 | |
服 務 佐 理 |
運務 | 1.客貨運業務(含售驗票及行包工作等)。 2.運轉業務(含調車工作)。 3.愛心旅客服務等。 4.環境清潔等業務。 5.旅客諮詢案件業務。 6.除辦理一般行政事務人員外,不分性別,均需依業務需要擔任輪勤、輪班等工作,國定假日依班表出勤。 7.其他臨時交辦業務。 |
事務管理 | 1.辦理人事、會計、總務、產業等一般行政業務。 2.其他臨時交辦事項。 |
|
電力 | 1.辦理鐵路電車線及變電站等電力設備維護、工程施工及事故搶修等工作,須登高作業。 2.其他臨時交辦業務。 3.需擔任輪勤、輪班等工作。 |
|
電務 | 1.辦理鐵路號誌、電訊、照明等電務設備測試、保養、維修、工程施工及事故搶修等工作。 2.其他臨時交辦業務。 3.需擔任輪勤、輪班等工作。 |
|
養路工程 | 1.辦理鐵路路線養護(砸道、換砸、抽換岔枕、抽換鋼樑、抽換道岔、搬運及整理軌道材料)、養路工程之規劃、夜間辦理鐵路路線養護、夜間搶修、查道、機具保養、平交道看守等工作。 2.其他臨時交辦業務。 |
|
機務 | 辦理有關運轉、技術、車輛檢修、設備維護、客車清潔監洗、搶修等事項。須配合業務需要擔任輪勤、輪班等工作。 |
台鐵營運人員甄試:考試時間/考試資格/考試科目
台鐵營運人員甄試:考試時間
交通部臺灣鐵路管理局電務處111年營運人員甄試
- 報名期間:111年3月22日至4月15日 (採通訊報名)
- 初試日期:111年5月7日 (筆試)
- 複試日期:
- 口試測驗日期:111年5月28日 (電扶梯及勞安管理類科)
- 術科測驗日期:111年6月11日 (電力及電務類科)
- 錄取公告:111年7月1日
- 錄取名額:正取50名、備取87名
- 「電(扶)梯」類科營運員:正取1名;備取2名。(分發單位:電訊中心)
- 「勞安管理」類科服務員:正取2名;備取4名。(分發單位:臺南電力段1名、花蓮電務段1名)
- 「電力」類科服務佐理:正取35名;備取57名。(分發單位:臺北電力段5名、臺南電力段9名、宜蘭電力段8名、花蓮電力段13名)
- 「電務」類科服務佐理:正取10名;備取20名。(分發單位:臺北電務段5名、花蓮電務段5名)
- 「電務」類科服務佐理(原住民身分):正取2名;備取4名(分發單位:花蓮電務段2名)
- 甄試簡章:https://pse.is/42k6y7
110年營運人員甄試
- 報名期間:110年9月2日至9月17日 (採網路報名)
- 第一試日期:110年10月23日 (筆試)
- 第二試日期:110年11月13日、20日 (術科)
- 錄取公告:110年12月1日
- 錄取名額: 電力、電務服務佐理正取50名、備取65名
- 甄試簡章:https://reurl.cc/emxE37
台鐵營運人員甄試:考試資格
一、國籍:具有中華民國國籍,且不得兼具外國國籍。
二、性別:不拘。
三、年齡:滿18歲以上者;屆限齡退休人員不得報考。
四、學(經)歷:
- 營運員:高中(職)以上學校畢業者。
- 服務佐理、服務員:不限制學歷。
五、特殊資格條件證明文件:
- 應試電訊中心營運員電(扶)梯類科者,須具備下列條件:具有丙級(以上)升降機裝修技術士證照。
- 應試臺南電力段、花蓮電務段服務員勞安管理類科者,須具備下列資格條件之一:
- 具有職業安全管理師或職業衛生管理師證照。
- 具職業安全衛生管理乙級技術士證照。
- 曾任勞動檢查員,具有勞動檢查工作經驗2年以上。
- 103年7月1日以前修畢工業安全衛生相關科目18學分以上,並具有國內外大專以上校院工業安全衛生相關科系畢業,且經當地縣市政府認具職業安全(衛生)管理師(員)資格證明。
- 以原住民身分應試花蓮電務段服務佐理電務類科者,須具有原住民身分,報名時須繳 附1個月內戶籍謄本證明文件。
台鐵營運人員甄試:考試科目
類組 | 類科 | 分發單位 | 測驗科目 |
---|---|---|---|
營 運 員 |
電(扶)梯 | 電訊中心 | 一、筆試:70% 升降機裝修原理與實務 二、口試測驗:30% |
服 務 員 |
勞安管理 | 臺南電力段 | 一、筆試:70% 職業安全衛生法及職業安全衛生設施規則概要 二、口試測驗:30% |
花蓮電務段 | |||
服 務 佐 理 |
電力 | 臺北電力段 | 一、筆試:50% 基本電學大意 二、術科測驗:50% 1.電表使用 2.導線裁剪及安裝 |
臺南電力段 | |||
宜蘭電力段 | |||
花蓮電務段 | |||
電務 | 臺北電務段 | 一、筆試:50% 基本電學大意 二、術科測驗:50% 控制電路 |
|
花蓮電務段 | |||
電務(原住民) | 花蓮電務段 |
台鐵營運人員甄試:甄試方式/成績計算/體格檢查
台鐵營運人員甄試:甄試方式
一、第一階段:筆試
- 測驗科目:
- 營運員電(扶)梯類科: 升降機裝修原理與實務1科(佔總成績70%)。
- 服務員勞安管理類科: 職業安全衛生法及職業安全衛生設施規則概要1科(佔總成績70%)。
- 服務佐理電力類科: 基本電學大意(佔總成績50%)。
- 服務佐理電務類科: 基本電學大意(佔總成績50%)。
- 題型:採測驗式試題。
- 營運員電(扶)梯類科:共50題(50題單選題)。
- 服務員勞安管理類科:共50題(50題單選題)。
- 服務佐理電力(務)類科:共40題(40題單選題)。
- 筆試原始分數滿分以100分計,並依筆試測驗占分比重(70%或50%)採計為筆試成績(取小數點第2位四捨五入)。
- 筆試原始分數未達50分或為零分或缺考者,不得參加口試或術科測驗。
- 筆試成績按高低順序取需用名額3倍人數為筆試及格,通知參加口試或測驗,遇同分時不限人數均得參加口試或術科測驗。
- 預定於筆試後10~15 日於交通部臺灣鐵路管理局官網(https://www.railway.gov.tw)公告筆試及格得參加口試或術科測驗人員名單。
二、第二階段:口試測驗
- 口試(佔總成績30%)
- 口試測驗原始分數滿分以100分計,並依口試測驗占分比重(30%)採計為口試測驗成績(取小數點第2位四捨五入)。
- 口試測驗平均原始分數未達70分(小數點第二位四捨五入)或為零分或缺考者,不予錄取。
- 口試測驗原則由用人單位自行辦理,主辦單位得視需要調整測驗地點。
- 術科測驗(佔總成績50%)
- 術科測驗科目如下:
- 電力類科:1.電表使用(40%);2.導線裁剪及安裝(60%)。
- 電務類科:1.控制電路(100%)。
- 術科測驗各科目原始分數滿分以100分計,並依各科目所佔權重比例加總後,依術科測驗占分比重(50%)採計為術科測驗成績(取小數點第2位四捨五入)。
- 術科測驗各科目原始分數未達50分(小數點第2位四捨五入)或為零分或缺考者,不予錄取。
- 術科測驗原則集中於東區及南區辦理,主辦單位得視需要調整測驗地點。
- 術科測驗科目如下:
台鐵營運人員甄試:成績計算
一、 第一試(筆試):
- 原始分數滿分以100分計,缺考以零分計算。
- 筆試成績未達50分或為零分或缺考者,為筆試不及格,不得參加第二試(口試或術科)。
二、 第二試(口試測驗之類科):
- 術科成績各科目占比如下:
- 電力類科:(1)電表使用40%;(2)導線裁剪及安裝60%。
- 電務類科:(1)控制電路100%。
- 術科成績計算:依各測驗科目評審委員評分加總後平均分數,再乘以各科目比重後,加總各科目分數為術科測驗成績。
- 術科成績各科目原始分數平均未達50分,或任一科目為零分或缺考者,不予錄取。
三、第二試(術科測驗之類科):
- 原始分數滿分以100分計,缺考以零分計算。並以各口試評審委員評分加總後之平均分數計算口試成績,評定項目包含溝通能力、計劃組織能力、應變能力、才識(專業知識)、人格特質等項目綜合評分。
- 口試成績原始分數平均未達70分者,不予錄取。
四、 甄試總成績計算:
- 營運員電(扶)梯類科及服務員勞安管理類科等2項考試,甄試總成績以筆試成績與口試成績之和計算,筆試成績以原始分數按其比重(70%)計算;口試成績以各評審委員評分加總後平均分數,再依口試測驗比重(30%)計算。
- 服務佐理電力類科及電務類科等2項考試,甄選總成績以筆試成績與術科成績之和計算,筆試成績以原始分數按其比重(50%)計算;術科成績以各科目原始分數按其所佔權重比例計算加總後,再依術科測驗比重(50%)計算。
五、擇優錄取順序:
本次甄試,按總成績高低順序擇優錄取正、備取名額。若總成績相同者,以筆試測驗科目之原始分數高低排定名次,但經比分仍為同分時,由本次甄試委員會以公開抽籤方式決定錄取名次。
台鐵營運人員甄試:體格檢查
- 電(扶)梯、勞安管理等2類科適用一般人員體格及健康檢查表,體格檢查不合格者不予進用。
- 電力、電務等2類科適用電力、電務類科人員體格及健康檢查表,體格檢查不合格者不予進用。
- 凡報名服務佐理電力類科及電務類科人員,因須符合本局行車人員技能體格檢查實施要點規定,如體格檢查紀錄表之視力(矯正)檢查為辨色力異常者,判定為不合格。
台鐵營運人員甄試:薪資福利
台鐵營運人員甄試:錄取及進用
- 錄取人員如經發現有下列情形之ㄧ者,將不予進用或終止勞動契約:
- 未具或喪失中華民國國籍者。
- 具有中華民國國籍兼具外國國籍者。
- 動員戡亂時期終止後,犯內亂罪、外患罪,經有罪判決確定或通緝有案尚未結案者。
- 曾服公務有貪污行為,經有罪判決確定或通緝有案尚未結案者。
- 犯前二款以外之罪,判處有期徒刑以上之刑責確定,尚未執行或執行未畢者。但受緩刑宣告者,不在此限。
- 褫奪公權尚未復權者。
- 受監護宣告或輔助宣告,尚未撤銷者。
- 大陸地區人民經許可進入臺灣地區者,未在臺灣地區設有戶籍滿十年者。
- 錄取人員之分發以一次為限,不得以任何理由要求重新分發、更改類別或保留資格,未依本局通知期限辦理報到者,即註銷錄取資格,備取遞補者亦同。
- 正取人員如有依法服義務兵役(服志願兵役者不得申請延後報到)或天災、事變(如重病、意外)等不可抗力事由,應檢附相關服兵役文件或足資證明文件(註:事由與無法立即報到之間須有因果關係,且應符合其「發生」係屬無法避免、被動接受之性質),並於榜示後15日內以書面向服務單位申請延後報到,經核准後方具延後報到資格,未申請或申請未經核准者,如逾時未報到,取消其錄取資格。備取人員遞補者申請延後報到程序亦同,並於接獲遞補通知後15日內申辦。申請延後報到人員應於事由消失後1個月內向各用人機構申請報到,逾期未提出申請者,即喪失錄取資格,由後續備取人員遞補。
- 當正取人員未報到、中途離職或相當職務出缺時,依序通知備取人員遞補之。備取資格於榜示之日起1年內有效,未獲通知遞補者,不得自行要求分發進用,期限屆滿仍未獲通知遞補者,亦不得要求分發進用。
- 公務人員任用法第26條規定各機關長官對於配偶及三親等以內血親、姻親,不得在本機關任用,或任用為直接隸屬機關之長官。對於本機關各級主管長官之配偶及三親等以內血親、姻親,在其主管單位中應迴避任用。錄取人員如有配偶或三親等以內血親、姻親擔任本機構(單位)各級主管之情形時,為符國營事業管理法第37條準用公務人員任用法第26條規定,將由本局逕予分發至其他機構(單位)。
- 本次營運人員甄試係應業務需要並配合在地化用人需求,獲錄取之營運人員悉依交通部臺灣鐵路管理局營運人員人事管理要點,任職期間一律於分發單位服務,辦理該項甄試職缺工作內容,不得辦理遷調,並於報到時簽訂切結書,不予簽訂者註銷其錄取資格。
- 錄取人員應予試用6個月,試用期間服務表現如有本局營運人員人事管理要點第十二點、第十三點情形者,得隨時停止試用。試用期滿須經單位主管考評,合格者(七十分以上)正式僱用,不合格者不予僱用。
- 本甄試進用人員未來如取得交通事業機構佐級以上資位者,無法依相關規定辦理服務年資提敘。
- 錄取人員於報到後,應完成新進人員報到手續、簽署勞動契約及遵守本局相關規定,未完成上述手續或違反本局相關規定者,本局得以註銷錄取資格。
台鐵營運人員甄試:薪資
一、 本甄選進用之營運人員,於錄取試用期間及正式僱用期間,均按核派職稱之最低薪級起支,各職稱之薪級依交通部臺灣鐵路管理局營運人員職稱薪級表支給薪資。
職稱 | 薪級、薪點 | 本薪 | 職務薪 | 合計 |
---|---|---|---|---|
營運專員 | 15級216薪點 | 31,970 | 4,495 | 36,465 |
營運員 | 8級188薪點 | 28,960 | 3,930 | 32,890 |
服務員 | 5級176薪點 | 27,110 | 3,390 | 30,500 |
服務佐理 | 1級160薪點 | 24,640 | 2,320 | 26,960 |
註:本表未列入其他獎金、津貼等,本次甄試錄取人員於試用期滿正式僱用後,實際擔任電力、電務單位現場維修工作人員時,每月得另支領危險津貼約1,200~3,000元。 |
二、 每年得依年終考核結果晉薪一級(晉薪至最高薪級薪資:營運員約47,050元、服務員約38,810元、服務佐理約31,890元),另享有年終工作獎金、考核獎金、勞保、健保、按月提撥勞工退休金及結婚、喪葬、子女教育補助等福利。
台鐵營運人員甄試:福利
行政院核定台鐵福利精進措施,自109/2/15起,台鐵員工於不兼領、不重領原則下,可發給子女教育助學金、生育及結婚獎助金及父母及配偶的喪葬慰助金。
三大福利措施:
- 生育及結婚2個月薪額(原本只有2000元)
- 子女教育助學金
- 大學每學期13,600元
- 五專後2年及二專1萬元、五專前3年7700元
- 高中3800元、高職3200元、國中小500元
- 喪葬慰助金:父母及配偶為15萬4550元、子女9萬2730元(原本0元)
此項福利實施後,預料將為台鐵留住人才有很大幫助,過去台鐵並未適用軍公教人員支給要點,福利上始終比一般公務員矮了一截,以至於離職率高達三成。
台鐵營運人員甄試:歷屆需用人數
台鐵營運人員甄試:111年電務處需用人數
類組 | 類科 | 分發單位 | 職缺名額 |
---|---|---|---|
營 運 員 |
電(扶)梯 | 電訊中心 | 1(2) |
服 務 員 |
勞安管理 | 臺南電力段 | 1(2) |
花蓮電務段 | 1(2) | ||
服 務 佐 理 |
電力 | 臺北電力段 | 5(10) |
臺南電力段 | 9(18) | ||
宜蘭電力段 | 8(16) | ||
花蓮電務段 | 13(13) | ||
電務 | 臺北電務段 | 5(10) | |
花蓮電務段 | 5(10) | ||
電務(原住民) | 花蓮電務段 | 2(4) | |
合計 | 50(87) |
台鐵營運人員甄試:110年需用人數
類 組 |
類科 | 分發單位 | 職缺名額 |
---|---|---|---|
服 務 佐 理 |
電力 | 臺北電力段 | 6(12) |
宜蘭電力段 | 10(10) | ||
花蓮電力段 | 13(13) | ||
電務 | 臺北電務段 | 6(12) | |
花蓮電務段 | 12(12) | ||
電務 (產學) |
花蓮電務段 | 3(6) | |
合計 | 50(65) |
台鐵營運人員甄試:109年需用人數
類 組 |
類科 | 分發單位 | 報名 人數 |
職缺 名額 |
---|---|---|---|---|
營 運 專 員 |
事務管理 (特殊專才-日語) |
工務處 | 37 | 1(2) |
土木工程 | 工務處 | 6 | 2(4) | |
企劃研析 | 工務處 | 2 | 1(2) | |
營 運 員 |
消防工程 | 臺北工務段 | 10 | 2(4) |
高雄工務段 | 12 | 1(2) | ||
土木工程 | 工務處 | 9 | 3(6) | |
勞安管理 | 嘉義工務段 | 8 | 1(2) | |
服 務 員 |
土木工程 | 臺北工務段 | 16 | 4(8) |
嘉義工務段 | 12 | 1(2) | ||
高雄工務段 | 19 | 1(2) | ||
勞安管理 | 高雄工務段 | 36 | 1(2) | |
服 務 佐 理 |
養路工程 | 嘉義工務段 | 51 | 2(4) |
高雄工務段 | 90 | 3(6) | ||
宜蘭工務段 | 86 | 9(9) | ||
花蓮工務段 | 11 | 1(2) | ||
臺東工務段 | 50 | 3(6) | ||
養路工程 (原住民) |
花蓮工務段 | 16 | 3(6) | |
事務管理 | 臺北工務段 | 31 | 4(8) | |
臺中工務段 | 19 | 2(4) | ||
嘉義工務段 | 13 | 1(2) | ||
臺東工務段 | 13 | 1(2) | ||
事務管理 (原住民) |
臺東工務段 | 21 | 1(2) | |
事務管理 (身障) |
臺北工務段 | 24 | 2(4) | |
嘉義工務段 | 30 | 2(4) | ||
宜蘭工務段 | 23 | 3(6) | ||
合計 | 645 | 55(101) |
台鐵營運人員甄試:108年需用人數
類 組 |
類科 | 分發單位 | 報名 人數 |
職缺 名額 |
|
---|---|---|---|---|---|
營 運 專 員 |
地政管理 | 北區 | 企劃處 | 60 | 1(3) |
資訊 (身障) |
北區 | 資訊中心 | 6 | 1(3) | |
營 運 員 |
土木工程 | 北區 | 工務處 | 60 | 5(10) |
土木工程 (產學合作) |
北區 | 臺北工務段 | 1 | 1(3) | |
南區 | 高雄工務段 | 0 | 1(3) | ||
不動產經營 | 北區 | 臺北貨運服務所 | 89 | 1(3) | |
事務管理 | 北區 | 人事室 | 520 | 4(8) | |
秘書室 | 25 | 1(3) | |||
餐旅服務總所 | 162 | 2(4) | |||
事務管理 (員工協助方案) |
北區 | 人事室 | 48 | 8(8) | |
勞安管理 | 北區 | 勞安室 | 14 | 1(3) | |
臺北電力段 | 1 | 1(3) | |||
工務處 | 0 | 1(3) | |||
臺北工務段 | 1 | 1(3) | |||
臺北運務段 | 4 | 2(4) | |||
中區 | 嘉義機務段 | 28 | 1(3) | ||
東區 | 臺東機務分段 | 9 | 1(3) | ||
花蓮工務段 | 5 | 1(3) | |||
運務 | 中區 | 臺中運務段 | 801 | 3(6) | |
東區 | 宜蘭運務段 | 486 | 6(6) | ||
花蓮運務段 | 367 | 4(8) | |||
運務 (產學合作) |
北區 | 臺北運務段 | 2 | 2(4) | |
中區 | 臺中運務段 | 3 | 3(6) | ||
南區 | 高雄運務段 | 4 | 2(4) | ||
運務 (原住民) |
東區 | 花蓮運務段 | 44 | 1(3) | |
電務 | 北區 | 電務處 | 28 | 2(4) | |
電務 |
東區 | 花蓮電務段 | 0 | 1(3) | |
電機 | 南區 | 高雄機務段 | 19 | 1(3) | |
高雄檢車段 | 19 | 1(3) | |||
東區 | 花蓮機務段 | 17 | 2(4) | ||
臺東機務分段 | 5 | 1(3) | |||
電機 (原住民) |
東區 | 花蓮機務段 | 6 | 4(8) | |
臺東機務分段 | 4 | 2(4) | |||
機械 | 北區 | 新竹機務段 | 35 | 2(4) | |
南區 | 高雄機務段 | 24 | 2(4) | ||
高雄檢車段 | 46 | 3(6) | |||
東區 | 花蓮機務段 | 19 | 2(4) | ||
臺東機務分段 | 10 | 2(4) | |||
機械 (原住民) |
東區 | 花蓮機務段 | 4 | 1(3) | |
臺東機務分段 | 8 | 1(3) | |||
服 務 員 |
不動產經營 | 南區 | 高雄貨運服務所 | 179 | 1(3) |
東區 | 花蓮貨運服務所 | 56 | 1(3) | ||
勞安管理 | 北區 | 新竹機務段 | 15 | 1(3) | |
臺北機務段 | 32 | 1(3) | |||
中區 | 養護總隊(烏日) | 47 | 1(3) | ||
東區 | 花蓮機務段 | 9 | 2(4) | ||
花蓮機廠 | 3 | 1(3) | |||
臺東機務分段 | 11 | 1(3) | |||
花蓮工務段 | 5 | 1(3) | |||
勞安護理 | 北區 | 新竹機務段 | 8 | 1(3) | |
臺北運務段 | 11 | 2(4) | |||
餐旅服務總所 (車勤服務部) |
2 | 1(3) | |||
東區 | 花蓮工務段 | 1 | 1(3) | ||
花蓮運務段 | 3 | 1(3) | |||
運務 | 中區 | 臺中運務段 | 1,098 | 7(7) | |
南區 | 高雄運務段 | 401 | 1(3) | ||
東區 | 宜蘭運務段 | 184 | 4(8) | ||
花蓮運務段 | 551 | 9(9) | |||
運務 (身障) |
北區 | 臺北運務段 | 119 | 17(17) | |
中區 | 臺中運務段 | 49 | 4(8) | ||
南區 | 高雄運務段 | 70 | 6(6) | ||
東區 | 宜蘭運務段 | 4 | 1(3) | ||
東區 | 花蓮運務段 | 54 | 8(8) | ||
電機 | 北區 | 機務處 | 16 | 1(3) | |
南區 | 高雄機務段 | 12 | 1(3) | ||
高雄檢車段 | 50 | 2(4) | |||
東區 | 花蓮機務段 | 28 | 3(6) | ||
臺東機務分段 | 5 | 2(4) | |||
電機 (原住民) |
東區 | 花蓮機務段 | 1 | 2(4) | |
花蓮機廠 | 2 | 1(3) | |||
臺東機務分段 | 1 | 2(4) | |||
電機 (產學合作) |
東區 | 花蓮機務段 | 1 | 2(4) | |
機械 | 北區 | 機務處 | 19 | 1(3) | |
新竹機務段 | 17 | 1(3) | |||
南區 | 高雄機務段 | 69 | 3(6) | ||
高雄檢車段 | 58 | 3(6) | |||
東區 | 花蓮機務段 | 29 | 3(6) | ||
臺東機務分段 | 21 | 4(8) | |||
機械 (原住民) |
東區 | 臺東機務分段 | 1 | 1(3) | |
事務管理 | 北區 | 中區供應廠(竹北) | 118 | 1(3) | |
餐旅服務總所 | 141 | 1(3) | |||
土木工程 | 中區 | 臺中工務段 | 34 | 1(3) | |
服 務 佐 理 |
事務管理 | 北區 | 貨運服務總所 | 31 | 1(3) |
臺北電務段 | 208 | 2(4) | |||
餐旅服務總所 | 58 | 1(3) | |||
客服中心 | 65 | 2(4) | |||
事務管理 (身障) |
北區 | 七堵機務段 | 19 | 1(3) | |
中區 | 嘉義機務段 | 34 | 2(4) | ||
南區 | 高雄機廠 | 29 | 1(3) | ||
東區 | 宜蘭機務分段 | 14 | 1(3) | ||
臺東機務分段 | 14 | 2(4) | |||
事務管理 (原住民) |
東區 | 花蓮貨運服務所 | 22 | 1(3) | |
花蓮機廠 | 25 | 1(3) | |||
運務 | 北區 | 臺北運務段 | 476 | 37(37) | |
中區 | 臺中運務段 | 410 | 29(29) | ||
南區 | 高雄運務段 | 604 | 15(15) | ||
東區 | 宜蘭運務段 | 103 | 20(20) | ||
花蓮運務段 | 90 | 14(14) | |||
運務 (原住民) |
東區 | 花蓮運務段 | 123 | 20(20) | |
電力 | 東區 | 宜蘭電力段 | 21 | 2(4) | |
花蓮電力段 | 42 | 4(8) | |||
養路工程 (原住民) |
東區 | 臺東工務段 | 32 | 3(6) | |
機務 | 南區 | 高雄機務段 | 36 | 6(6) | |
高雄檢車段 | 25 | 5(10) | |||
東區 | 花蓮機務段 | 23 | 8(8) | ||
臺東機務分段 | 13 | 5(10) | |||
機務 (原住民) |
東區 | 花蓮機務段 | 6 | 6(6) | |
臺東機務分段 | 5 | 5(10) | |||
機務 (身障) |
北區 | 新竹機務段 | 5 | 3(6) | |
七堵機務段 | 0 | 1(3) | |||
臺北機務段 | 1 | 1(3) | |||
臺北檢車段 | 0 | 2(4) | |||
