課程種類
專利師專技高考

專技高考專利師:考試介紹/工作內容

專技高考專利師:考試介紹

民國96年6月14日,政府立法通過專利師證照考試辦法,未來若沒有取得專利師資格,不可以受委任辦理專利師業務。專利師業務主要是在協助企業將發明或創作向智慧財產局進行權利之申請,以保障企業之權益。專利師針對發明、實用及新外觀設計具有申請之國家授予權利,另外,專利師具有舉發抄襲、模仿之義務,可謂創作者之利益保障者。

專利師應試科目共有七門,包括:專利法規、專利行政與救濟法規、專利審查基準與實務、普通物理與普通化學、專業英文或日文、專業科目選考(電子學、物理化學、生物技術、工業設計、工程力學及計算機結構六選一)及專利代理實務。

起薪6.5萬元僅次於醫師:高於律師5.5萬、會計師5.3萬、土木技師5萬。隨著國際間對於智慧財產權之重視,專利事務與全球的接軌,相信專利師的薪資將更有發展之空間。因此專利師的前景相當看好,也為理工、生技、法律人才提供一條新出路。

專技高考專利師:工作內容

  1. 專利說明書撰寫
  2. 專利審查意見之分析答辯
  3. 檢索調查及技術分析鑑定
  4. 專利全方位管理
  5. 協助擬定智財權保護策略與協助專利訴訟

專技高考專利師:考試時間&資格&科目

專技高考專利師:考試時間

  • 專門職業及技術人員高等考試專利師考試是每年例行性的常態考試。
  • 專技高考專利師考試約在每年8月舉行;遇有必要得臨時舉行。

114年專技高考專利師考試報名/考試日期

  • 報名日期:114.05.13(二) ~ 05.22(四)
  • 考試日期:114.08.15(五) ~ 08.17(日)

專技高考專利師:考試資格

等別 應考資格
專技高考
專利師
依專利師考試規則第 5 條規定:
一、公立或立案之私立專科以上學校或符合教育部採認規定之國外專科以上學校理、工、醫、農、生命科學、生物科技、智慧財產權、設計、法律、資訊、管理、商學等相關學院、科、系、組、所、學程畢業,領有畢業證書。

註:普通考試技術類科考試及格,並曾任有關職務滿四年,有證明文件。適用至108年1月 25日止,故專利師考試已無法適用此資格報考。

 

專技高考專利師:考試科目

等別 考試科目
專技高考
專利師
◎1.專利法規
◎2.專利行政與救濟法規
◎3.專利審查基準與實務
※4.普通物理與普通化學
◎5.專業英文 / 專業日文 (2擇1)
6.工程力學 / 生物技術 / 電子學 / 物理化學 / 工業設計 / 計算機結構 (6擇1)
7.專利代理實務

◎混合題型 ※測驗題型,未標註者為申論題。

 

專技高考專利師:成績計算

  1. 本考試及格方式,以應試科目總成績滿60分及格。但總成績滿60分及格人數未達各該選試科目全程到考人數16%時,以錄取各該選試科目全程到考人數16%為及格。全程到考人數16%若有小數,一律進位取其整數,並以全程到考人數16%最後一名之總成績為其及格標準,最後一名有數人同分,均予錄取。
  2. 前項應試科目總成績之計算,以各科目成績平均計算之。
  3. 本考試應試科目有一科成績為0分或總成績未滿50分者,均不予及格。缺考之科目,以0分計算。

專技高考專利師:歷屆錄取分數及錄取率

年度 選試科目 報名
人數
到考
人數
錄取
標準
及格
人數
錄取率
112


工程力學 26 16 - 3 18.75%
生物技術 76 54 - 11 20.37%
電子學 21 9 - 2 22.22%
物理化學 37 22 - 5 22.73%
工業設計 145 95 - 29 30.53%
計算機結構 31 16 - 3 18.75%



工程力學 5 3 - 1 33.33%
生物技術 6 5 - 1 20.00%
電子學 1 1 - 0 0.00%
物理化學 3 3 - 0 0.00%
工業設計 24 14 - 5 35.71%
111


工程力學 33 24 51.86 4 16.67%
生物技術 76 49 55.29 8 16.33%
電子學 31 17 54.86 4 25.53%
物理化學 50 33 60.00 8 24.24%
工業設計 159 106 59.71 15 14.15%
計算機結構 32 22 53.00 3 13.64%



工程力學 2 1 51.86 0 0.00%
生物技術 7 7 55.29 2 28.57%
電子學 3 2 54.86 0 0.00%
物理化學 3 2 60.00 2 100%
工業設計 25 16 59.71 5 31.25%
計算機結構 4 2 53.00 1 50.00%
110


工程力學 40 22 60.00 3 13.64%
生物技術 83 60 53.14 8 13.33%
電子學 38 13 52.29 2 15.38%
物理化學 58 36 60.00 12 33.33%
工業設計 157 106 60.00 19 17.92%
計算機結構 39 23 54.71 4 17.39%



工程力學 4 4 60.00 2 50.00%
生物技術 6 4 53.14 3 75.00%
電子學 2 1 52.29 1 100%
物理化學 3 1 60.00 0 0.00%
工業設計 26 15 60.00 4 26.67%
計算機結構 3 3 54.71 1 33.33%
109


工程力學 27 12 52.14 3 25.00%
生物技術 111 78 56.14 13 16.67%
電子學 58 32 54.86 6 18.75%
物理化學 52 34 60.00 7 20.59%
工業設計 169 112 57.14 18 16.07%
計算機結構 27 12 60.00 3 25.00%



工程力學 4 3 52.14 0 0.00%
生物技術 8 7 56.14 1 14.29%
電子學 1 1 54.86 0 0.00%
物理化學 6 4 60.00 1 25.00%
工業設計 37 25 57.14 4 16.00%
計算機結構 5 4 60.00 0 0.00%
108


工程力學 33 23 58.56 4 17.39%
生物技術 112 72 55.14 11 15.28%
電子學 47 25 56.71 5 20.00%
物理化學 58 46 60.00 8 17.39%
工業設計 168 119 58.86 20 16.81%
計算機結構 32 15 58.00 3 20.00%



工程力學 7 6 58.86 1 16.67%
生物技術 9 7 55.14 2 28.57%
電子學 3 3 56.71 0 0.00%
物理化學 6 4 60.00 0 0.00%
工業設計 48 34 58.86 5 14.71%
計算機結構 9 8 58.00 1 12.50%
107


工程力學 45 29 60.00 7 24.14%
生物技術 120 87 60.00 33 37.93%
電子學 63 37 60.00 7 18.92%
物理化學 62 39 60.00 10 25.64%
工業設計 144 100 60.00 27 27.00%
計算機結構 32 19 60.00 3 15.79%



工程力學 6 4 60.00 0 0.00%
生物技術 10 8 60.00 1 12.50%
電子學 3 2 60.00 0 0.00%
物理化學 5 3 60.00 1 33.33%
工業設計 38 32 60.00 11 34.38%
計算機結構 6 5 60.00 1 20.00%
106


工程力學 38 19 59.14 3 15.79%
生物技術 142 108 58.43 19 17.59%
電子學 61 35 58.29 6 17.14%
物理化學 69 42 60.00 7 16.67%
工業設計 195 135 55.43 17 12.59%
計算機結構 51 22 58.14 5 22.73%



工程力學 5 4 59.14 1 25.00%
生物技術 9 5 58.43 1 20.00%
電子學 3 3 58.29 1 33.33%
物理化學 4 3 60.00 1 33.33%
工業設計 40 38 55.43 12 31.58%
計算機結構 7 7 58.14 1 14.29%
105


工程力學 45 24 - 3 12.50%
生物技術 126 79 - 8 10.13%
電子學 60 37 - 3 8.11%
物理化學 54 31 - 2 6.45%
基本設計 208 146 - 15 10.27%
計算機結構 46 26 - 2 7.69%



工程力學 3 3 - 0 0.00%
生物技術 13 12 - 2 16.67%
電子學 5 3 - 1 33.33%
物理化學 10 9 - 2 22.22%
基本設計 31 26 - 5 19.23%
計算機結構 2 2 - 1 50.00%
104


工程力學 50 29 59 2 6.90%
生物技術 119 72 59.57 7 9.72%
電子學 78 36 62.14 4 11.11%
物理化學 58 35 62.14 3 8.57%
基本設計 165 124 60 13 10.48%
計算機結構 69 37 64.57 4 10.81%



工程力學 7 6 59 2 33.33%
生物技術 5 5 59.57 1 20.00%
電子學 3 1 62.14 0 0.00%
物理化學 5 5 62.14 1 20.00%
基本設計 17 16 60 1 6.25%
計算機結構 1 1 64.57 0 0.00%
103


工程力學 65 38 63.43 5 13.16%
生物技術 118 70 61.14 8 11.43%
電子學 110 62 63.29 7 11.29%
物理化學 86 45 64.71 5 11.11%
基本設計 140 90 59.71 9 10.00%
計算機結構 110 83 58.29 10 12.05%



工程力學 7 4 63.43 0 0.00%
生物技術 6 3 61.14 0 0.00%
電子學 3 2 63.29 0 0.00%
物理化學 6 2 64.71 0 0.00%
基本設計 18 16 59.71 2 12.50%
計算機結構 12 9 58.29 1 11.11%
102


工程力學 79 49 63.57 5 10.20%
生物技術 147 81 67.57 8 9.88%
電子學 118 73 65.43 8 10.96%
物理化學 107 64 71.43 7 10.94%
基本設計 115 85 67.14 5 5.88%
計算機結構 87 46 63.29 5 10.87%



工程力學 7 5 63.57 1 20.00%
生物技術 7 5 67.57 1 20.00%
電子學 5 2 65.43 0 0.00%
物理化學 6 5 71.43 0 0.00%
基本設計 13 9 67.14 5 55.56%
計算機結構 8 6 63.29 1 16.67%
101


工程力學 74 40 57.17 5 11.95%
生物技術 111 67 58.17 9 12.50%
電子學 111 62 51.17 8 13.43%
物理化學 88 57 59.67 7 12.90%
基本設計 73 42 53.33 5 12.28%
計算機結構 50 27 56.67 3 11.90%



工程力學 4 3 55.17 0 11.11%
生物技術 7 6 58.17 0 0.00%
電子學 9 4 51.17 0 0.00%
物理化學 6 4 59.67 0 0.00%
基本設計 5 2 53.33 0 0.00%
計算機結構 5 4 55.67 1 25.00%
100


工程力學 91 39 60.00 3 7.69%
生物技術 121 66 60.00 3 4.55%
電子學 114 58 60.00 10 17.24%
物理化學 100 49 60.00 1 2.04%
基本設計 71 38 60.00 4 10.53%
計算機結構 50 29 60.00 5 17.24%



工程力學 2 0 60.00 0 0.00%
生物技術 7 4 60.00 1 25.00%
電子學 5 3 60.00 0 0.00%
物理化學 7 6 60.00 0 0.00%
基本設計 3 1 60.00 0 0.00%
計算機結構 1 1 60.00 0 0.00%

專利師專技高考:師資/試聽/線上購課

專技高考

想了解考神網相關課程
請填妥下列相關資料,服務人員將儘速與您聯繫。