
專利師歷屆上榜者經驗:看課最快上榜
116專利師早鳥減2000
- 立即有課看,可收看到116/8/20
- 早鳥優惠至115/6/30截止,不得併用其他優惠。
| 全修課程 | 特價 | 活動價 | 購買 |
|---|---|---|---|
| 116專利師(正課) | 51000 | 49000 | ![]() |
| 116專利師(正課+試題精選) | 57000 | 55000 | ![]() |
| 116專利師(正課)+工業設計(正課) | 57000 | 55000 | ![]() |
| 116專利師(正課+試題精選)+工業設計(正課+試題精選) | 64000 | 62000 | ![]() |

| 全修課程 | 特價 | 活動價 | 購買 |
|---|---|---|---|
| 116專利師(正課) | 51000 | 49000 | ![]() |
| 116專利師(正課+試題精選) | 57000 | 55000 | ![]() |
| 116專利師(正課)+工業設計(正課) | 57000 | 55000 | ![]() |
| 116專利師(正課+試題精選)+工業設計(正課+試題精選) | 64000 | 62000 | ![]() |
|
元碩數位科技股份有限公司
統編:25113706 考神網數位科技股份有限公司
統編:53990895 全錄數位科技股份有限公司
統編:24748077 首宇文創事業有限公司
統編:54569450 鼎沅馨股份有限公司
統編:90816477 |